<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Guia Curso Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.cursoinformatica.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursoinformatica.org</link>
	<description>Fonte de Informaçao sobre o curso de informatica com as ultimas novidades no mundo do curso informatica</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:11:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Curso Autocad</title>
		<link>http://www.cursoinformatica.org/curso-autocad/</link>
		<comments>http://www.cursoinformatica.org/curso-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoinformatica.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Existem disponíveis na internet vários cursos de Autocad nas mais diversas versões. O AutoCad 2D ou desenho em duas dimensões, usando ametodologia do curso Autocad 2007, pode ser aprendido de forma profissional. Não é necessário possuir conhecimentos anteriores do programa, e todas as dúvidas são esclarecidas, mostrando passo a passo como devem ser resolvidos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existem disponíveis na internet vários cursos de Autocad nas mais diversas versões. O AutoCad 2D ou desenho em duas dimensões, usando ametodologia do curso Autocad 2007, pode ser aprendido de forma profissional. Não é necessário possuir conhecimentos anteriores do programa, e todas as dúvidas são esclarecidas, mostrando passo a passo como devem ser resolvidos os tópicos do aprendizado. Desta forma será possível não apenas treinar o Autocad 2D, mas servirá como referência bibliográfica aos que são usuários do programa. Suas aulas são gravadas em vídeo e narradas em português, com centenas de dicas e detalhes de como usar seus comandos e suas caixas de diálogo.</p>
<p>O programa foi desenvolvido em módulos, com projetos diferentes e técnicas ensinando como utilizar os novos comandos ensinados. Também as pessoas mais experientes tirarão proveito deste programa, pois eles servem como um guia de consultas especializado.<br />
O conteúdo do pacote é profissional, seu método de ensino rápido e de simples aprendizado. Existem exemplos de áreas diferentes, por exemplo, arquitetura, civil, mecânica e outras. Sua técnica de ensino reforça o aprendizado anteriormente adquirido, facilitando a memorização da aprendizagem. Possui ainda vários exercícios para o aprimoramento do estudo em aulas usando vídeos e pode ser utilizado nos diversos sistemas operacionais do Windows: 98, NT, 2000, Millenium, XP, Vista.<br />
O curso de AutoCad 3D interativo, é um curo profissional para aqueles que vão utilizar o desenho em três dimensões. Possui noventa e três filmes, com conteúdo explicativo e ilustrações que equivalem a um livro. Com setenta tópicos, possui centenas de dicas, detalhamento de caixas de diálogo e recursos de pesquisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoinformatica.org/curso-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos De Informatica Gratis</title>
		<link>http://www.cursoinformatica.org/cursos-de-informatica-gratis/</link>
		<comments>http://www.cursoinformatica.org/cursos-de-informatica-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Aulas Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>

		<category><![CDATA[Computação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoinformatica.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Vários cursos de informática gratuitos são disponibilizados hoje em dia em inúmeras cidades do país, para todas as idades e todos os públicos. A informática assumiu na atualidade uma posição onde é impossível que alguém não se interesse pelo assunto e consiga se manter desta forma nos próximos anos. As exigências profissionais, de comunicação, bancárias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vários cursos de informática gratuitos são disponibilizados hoje em dia em inúmeras cidades do país, para todas as idades e todos os públicos. A informática assumiu na atualidade uma posição onde é impossível que alguém não se interesse pelo assunto e consiga se manter desta forma nos próximos anos. As exigências profissionais, de comunicação, bancárias e até de relacionamento forçam, que mesmo quem não gosta muito deste estudo, adquira no mínimo conhecimentos básicos, para não fazer feio.</p>
<p>Com cursos gratuitos de informática, a Unidade Restinga do Centro de Capacitação Digital da Procempa (Cibernarium), abriu inscrições e os interessados podem se inscrever pelos fones: (51) 3289.6391, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. De todas as vagas, quarenta e oito serão destinadas aos idosos. Também pessoas com deficiência visual poderão se beneficiar do curso. Os interessados deverão ter no mínimo doze anos e fornecer documentos como nome, RG, endereço, telefone e data de nascimento. Os cursos ministrados são de Introdução à Informática, Sistemas Operacionais, Internet e Pacote Office (Word, Excel e Power Point). A unidade Restinga do Cibernarium possui impressora em braile e seus computadores possuem um programa que possibilita que usuários de deficiência visual façam a leitura da tela, através do programa Virtual Vision.</p>
<p>O site estudegratis.com.br também oferece cursos gratuitos em diversas áreas, como ensino a distância, implantação de sistemas e área corporativa. Outros cursos gratuitos, são o que oferece o site webaula.com.br. Os assuntos são: navegação na internet e envio de emails, criação de páginas para a internet, sistemas operacionais, Microsoft Office, programação visual, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoinformatica.org/cursos-de-informatica-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aulas Informatica</title>
		<link>http://www.cursoinformatica.org/aulas-informatica/</link>
		<comments>http://www.cursoinformatica.org/aulas-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computador]]></category>

		<category><![CDATA[Curso Online]]></category>

		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoinformatica.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Na era da informação em que nos encontramos tudo que uma empresa vai decidir em termos de negócios, planejamento e estratégias, depende de uma análise confiável dos dados e informações disponíveis. Uma das áreas de maior crescimento na informática é a de Banco de Dados, e também uma das melhores áreas para se conseguir empregos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na era da informação em que nos encontramos tudo que uma empresa vai decidir em termos de negócios, planejamento e estratégias, depende de uma análise confiável dos dados e informações disponíveis. Uma das áreas de maior crescimento na informática é a de Banco de Dados, e também uma das melhores áreas para se conseguir empregos qualificados. Com as aulas do curso da FIAP, os alunos da área de Bancos de Dados se tornam aptos a implementar, projetar, gerenciar dados, bem como a desenvolver métodos seguros e íntegros, desenvolver aplicativos e sistemas computacionais que vão dar respostas à necessidade de tomada de decisões das empresas, utilizando os recursos mais modernos disponíveis no mercado.</p>
<p>Neste curso o alunos aprenderão de modo prático em laboratórios modernos as técnicas de Bancos de Dados, utilizando-se dos produtos Oracle e IBM, os mais conceituados do mercado e também da Microsoft, empresa com a qual mantêm parceria. As melhores práticas na área de Tecnologia da Informação são ministradas nesse curso e através de projetos e simulações possibilitam que alunos desenvolvam a capacidade de se relacionarem com outros alunos, negociar, mostrar resultados e gerar conflitos dentro da empresa. Ele é dividido em quatro partes, sendo a primeira iniciação e os outros preparatórios. Outros módulos fornecem certificação de qualificação profissional.</p>
<p>O primeiro módulo oferece a base na teoria, objetivando que o aluno desenvolva raciocínio lógico. O próximo módulo ensina a desenvolver aplicações comerciais que se integram ao Banco de Dados, utilizando Java e método orientado a objetos. O aluno já poderá administrar um projeto usando Banco de Dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoinformatica.org/aulas-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos De Informatica Online</title>
		<link>http://www.cursoinformatica.org/cursos-de-informatica-online/</link>
		<comments>http://www.cursoinformatica.org/cursos-de-informatica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoinformatica.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Vários cursos de informática podem ser aprendidos online. Aqui estão alguns exemplos: Aprenda Em Casa  - um curso feito em vídeo, com CD-ROM e apostilas. Delphi, Windows NT, Flash, Oracle, Linux, Office2000, hardware, Java, Autocad, PhotoShop, 3D Studio, são outros cursos que são oferecidos pelo site. Aula Virtual  - possibilita o aprendizado em casa. Aulabnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vários cursos de informática podem ser aprendidos online. Aqui estão alguns exemplos: Aprenda Em Casa  - um curso feito em vídeo, com CD-ROM e apostilas. Delphi, Windows NT, Flash, Oracle, Linux, Office2000, hardware, Java, Autocad, PhotoShop, 3D Studio, são outros cursos que são oferecidos pelo site. Aula Virtual  - possibilita o aprendizado em casa. Aulabnet – É um site voltado aos programadores de linguagens como Visual Basic, oferece dicas, apostilas, livros, e programas completos para downloads.<br />
Aulas de AutoCAD  - Ensina a usar o AutoCAD. Beto Marques Internet Solutions  - cursos pela internet com tutoriais em português e exercícios de Flash e Flash MX, Dreamweaver, Fireworks entre outros. Byte One  - seus cursos são online e também na escola. Oferece também: lógica de programação, criação de loja virtual, e aulas práticas do Word, Excel e Windows 98.</p>
<p>Cãoinfo  - oferece apostilas de informática com o ensino de softwares específicos, bem como Internet, programação e sistema operacional. Compuway  - ensinam informática com interatividade, se localiza em Taboão da Serra, SP. Cultura Virtual  - mais um curso de informática online, está localizado em Curtiba, PR. Curso Básico de UNIX  - o curso ensina sobre o novo sistema operacional que ganha cada dia mais adeptos, o Linux. Ensina comandos, sintaxe, exemplos e resumo de termos técnicos do Unix e da Internet. Curso de ASP Online  - um curso para usuários avançados que possibilita a especialização nessa linguagem de programação tão utilizada nos dias de hoje. Curso de Dreamweaver 3.0 Online  - ensina a criar e desenvolver sites com tutorial em Português e exercícios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoinformatica.org/cursos-de-informatica-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender Informatica</title>
		<link>http://www.cursoinformatica.org/aprender-informatica/</link>
		<comments>http://www.cursoinformatica.org/aprender-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 07:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aulas Informatica]]></category>

		<category><![CDATA[Computação]]></category>

		<category><![CDATA[Criação de Sites]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvimento Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoinformatica.org/aprender-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de aprender informática, muitos alunos se motivam com tal intensidade, devido ao grande interesse que esta área desperta, em especial nos mais jovens, que decidem por seguir carreira e fazer cursos de graduação. A informática ocupa grande destaque no atual cenário social e econômico do mundo como um todo, estando presente em inúmeros setores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de aprender informática, muitos alunos se motivam com tal intensidade, devido ao grande interesse que esta área desperta, em especial nos mais jovens, que decidem por seguir carreira e fazer cursos de graduação. A informática ocupa grande destaque no atual cenário social e econômico do mundo como um todo, estando presente em inúmeros setores e atividades econômicas, devido a sua possibilidade de armazenar, se comunicar em grande velocidade e transformar dados de modo rápido e eficiente.</p>
<p>Em nenhuma outra época a humanidade foi tão dependente de recursos humanos com qualidade na área de tecnologia, podendo estes se especializar em inúmeras áreas, como por exemplo, a área de Programação, Hardware e Matemática, que ensina a programar computadores em diferentes linguagens, técnicas de programação, programação para a internet, comércio eletrônico e equipamentos de hardware.  Alguns dos maiores fabricantes mundiais estão envolvidos nessa área, como a IBM, a Macromedia, a Borland, a Motorola, a AMD, a Intel e a Microsoft, citando apenas alguns exemplos.</p>
<p>As áreas de Tecnologia da Informação, são as áreas da computação com foco na engenharia de software, redes de computadores, banco de dados, segurança de dados e sistemas operacionais. A computação móvel também está englobada nesta área, com recursos avançados, como Oracle, SQL, Cisco, Enterasys, TCP/IP, Windows, Linux, UNIX, UML, RUP, VRML, Java Script, XML.</p>
<p>Nos melhores cursos de informática os alunos deverão ter a sua disposição laboratórios modernos, com um computador por aluno, laboratórios de redes de computadores e deve-se ter em vista algo que é muito valorizado no mercado de trabalho hoje em dia: as certificações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoinformatica.org/aprender-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escola De Informática</title>
		<link>http://www.cursoinformatica.org/escola-de-informatica/</link>
		<comments>http://www.cursoinformatica.org/escola-de-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>

		<category><![CDATA[Computador]]></category>

		<category><![CDATA[Criação de Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursoinformatica.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A informática tem revolucionado a forma com que as pessoas fazem negócios, trabalham, se divertem, aprendem, etc. O mundo de hoje e o futuro estão sendo formados neste momento por conhecimentos, estudo e prática na área de informática, em especial a online. A Faculdade de informática e Administração Paulista (FIAP) criou uma série de cursos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A informática tem revolucionado a forma com que as pessoas fazem negócios, trabalham, se divertem, aprendem, etc. O mundo de hoje e o futuro estão sendo formados neste momento por conhecimentos, estudo e prática na área de informática, em especial a online. A Faculdade de informática e Administração Paulista (FIAP) criou uma série de cursos, visando oferecer aos alunos uma vivência real do mercado atual. Nos cursos os alunos são incentivados a vencer desafios de forma que ao ultrapassá-los estejam prontos a atuar no mercado de trabalho.</p>
<p>Com sua metodologia inovadora, e professores atuantes no mercado de trabalho, é possível oferecer as qualidades necessárias para seu desenvolvimento em pouco tempo. As empresas parceiras da FIAP têm buscado alunos da escola para compor seu quadro de profissionais e os alunos formados por ela, se tornam capacitados a oferecer resultados de imediato à empresa. Os cursos oferecidos são os mais variados possíveis na área de informática, como por exemplo, o de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, o qual se utiliza das linguagens mais utilizadas no mercado atual, como Tecnologia dotNet, Java (J2SE, J2EE e J2ME), Análise Orientada a Objetos (UML), bancos de dados padrão SQL (Oracle, DB2, PostGreSQL, SQL Server e MySQL), para citar apenas alguns.<br />
Profissionais da internet, no curso WEB aprenderão a desenvolver e manter aplicações para utilização na internet, como HTML, XML, XBRL, JSP, Dreamweaver e JavaScript, linguagens essas que farão a interação com Banco de Dados. A Administração de Servidores de Aplicação, possibilitando que se implante e analise soluções com componentes avançados em servidores de aplicação do tipo: Tomcat, WebSphere e Oracle Application Server, também é outro dos cursos oferecidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cursoinformatica.org/escola-de-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
